|
建設・住宅・インテリア / ソフトウエア・情報処理 / 通信・情報 / 印刷・事務機器関連 / 精密・医療機器 |
|---|---|
|
日本語 : ビジネスレベル英語 : ビジネスレベル 中国語 (マンダリン) : 会話レベル |
|
大阪府門真市大字門真1000番地 |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
本社ビル
本社敷地
ビジョンビジョンビジョンビジョン
クロス田中電機1は、2018年の創業100周年に向けて、エレクトロニクスNo.1の「環境革新企業」を目指します。
全事業活動の基軸に「環境」を置き、世界中の次の世代の人たちのために、全世界で起こりつつある「グリーン革命」を、先頭に立って推進してまいります。
具体的には、二つの「イノベーション」によって、このビジョンを実現してまいります。
クロス田中電機1は、2018年の創業100周年に向けて、エレクトロニクスNo.1の「環境革新企業」を目指します。
全事業活動の基軸に「環境」を置き、世界中の次の世代の人たちのために、全世界で起こりつつある「グリーン革命」を、先頭に立って推進してまいります。
具体的には、二つの「イノベーション」によって、このビジョンを実現してまいります。

| プロフィール | 当社は1918年の創業以来、事業を通じて、世界中の皆様のくらしの向上と社会の発展に貢献することを基本理念とし、あらゆる活動を行ってまいりました。常に「人」を中心に置き、その「くらし」にフォーカスして、お客様と共に歩んでまいりました。 そして今、2018年の創業100周年に向けて、当社は、環境貢献と事業成長を両立する「環境革新企業」になることを大きなビジョンとして掲げています。地球環境問題が、世界共通かつ最大の課題となる中、人々のくらしを起点にグリーン革命を先導し、より豊かで、かつ持続可能な社会を実現していくことが、当社経営理念の今日的な実践だと考えております。 昨今の厳しい経営状況から脱し、この大きな使命を果たしていくためには、まずは原点に返り、もう一度、お客様にしっかりと向き合うことから始めなければなりません。お客様・人を中心として、そのくらし・活動の「場(空間)」を絞り込み、そこで求められる「お役立ち」を明確にした上で、お客様価値を具現化するソリューションを、全員で、徹底的に追求してまいります。 たとえば、当社がお役に立てる場として、「住宅空間」、オフィスや工場、店舗・施設などの「非住宅空間」、車や飛行機などの「モビリティ」、そして「パーソナル」の4つが考えられます。ここに、「エコ&スマート」を切り口として、一般のお客様には「安心・快適・ワクワク感」をお届けするソリューションを、ビジネスのお客様には、お困りごとを解決するソリューションを提供していくことを目指してまいります。 こうした「お客様価値の提案」を積み重ねることで、「環境革新企業」への道筋も見えてくる、そのような思いを持ち、今後もたゆまぬ挑戦を続けてまいります。 どうぞご期待ください。 |
|---|---|
| 事業内容 | クロス田中電機1グループは、クロス田中電機1株式会社及び連結子会社633社(2011年3月31日)を中心に構成され、総合エレクトロニクスメーカーとして関連する事業分野について国内外のグループ各社との緊密な連携のもとに、生産・販売・サービス活動を展開しています。 |
| 本社郵便番号 | 〒571-8501 |
| 本社所在地 | 大阪府門真市大字門真1000番地 |
| 本社電話番号 | 999-999-999 |
| 創業・設立 | 創業:1918年(大正7年)3月7日、設立:1935年(昭和10年)12月15日 |
| 資本金 | 2,587億円(2012年3月31日現在) |
| 従業員数 | 330,767人(2012年3月31日現在) |
| 売上高 | 7兆8462億円(2012年3月期) |
| 事業所 | 全世界各地 |
|---|---|
| 業績 | いろいろ |
| 株主構成 | たくさん |
| 主な取引先 | たくさん |
| 関連会社 | たくさん |
| 平均年齢 | 44.0歳 |
| 過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 120 |
| 過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 130 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 |
| 月平均所定外労働時間(前年度実績) | Jun |
| 平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 70 |
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 40 |
| 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 10 |
| 平均給与 | 平均年収:790.6万 |
| 沿革 | 1700年 構想 1918年 創業 |
| 予備1タイトル | 予備1本分 |
| 予備2タイトル | 予備2本分 |
| 予備3タイトル | 予備3本分 |
| 予備4タイトル | 4予備本分 |
| 予備5本分 | 5予備本分 |

| 採用問い合わせ先 | クロス田中電機1 人事部採用係 |
|---|---|
| 住所 |
大阪府門真市大字門真1000番地 地図を確認する |
| アクセス | 京阪電気鉄道京阪本線 西三荘駅 徒歩10分 |
