- トップ
- > メーカーの求人情報
- > 山崎企業9700019
- > 会社概要
|
食品・農林・水産 |
|---|---|
|
日本語 : 問わない英語 : 問わない |
|
本社所在地 |
|
インターンシップ |
企業キャッチ
タイトル/Title
本文/Message
本文/Message

| プロフィール | プロフィール |
|---|---|
| 事業内容 | 事業内容 |
| 本社郵便番号 | 508000 |
| 本社所在地 | 本社所在地 |
| 本社電話番号 | 本社電話番号 |
| 従業員数 | 従業員数 |
| 過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 ※年度別/新卒採用者数・新卒離職者数を分けてご記入ください Number of New Graduate's Recruitment and Turnover for the Past 3 Years |
|---|---|
| 過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 過去3年間の新卒採用者数(男女別) ※年度別/男女を分けてご記入ください Number of New Graduate's Recruitment for the Past 3 Years (Gender-Segregated) |
| 平均勤続年数 | 平均勤続年数 ※実績年度もご記入ください Average Years of Service |
| 月平均所定外労働時間(前年度実績) | 月平均所定外労働時間(前年度実績) |

| 採用問い合わせ先 | 採用問い合わせ先 |
|---|
