- トップ
- > マスコミ・広告の求人情報
- > 株式会社マイナビグローバル
- > 会社概要
|
マスコミ(放送・新聞・出版・広告) / コンサルティング・調査 / ソフトウエア・情報処理 |
|---|---|
|
日本語 : ビジネスレベル英語 : ビジネスレベル 中国語 (マンダリン) : 会話レベル |
|
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
社内にいながら国際感覚を身につけられる会社です。ここから世界に羽ばたきましょう。
いつもで世界を向いて仕事をしていける会社です。
皆さんはマイナビの仕事にどんなイメージをお持ちですか。
かっこよく言ってしまえば「クライアントの良さをいかにして世の中に広く伝えるか、自らが広告の企画をし、世の中に情報を発信していく。世の中のトレンドを創っていく」といったところでしょうか。
「マイナビ国際派就職」「マイナビ2013」――この広告の裏側は、皆さんが考えるほど簡単ではありません。
広告の出稿者(クライアント)を見つけるのも自分。提案を考えるのも自分です。自らが考え行動していくことが求められます。
厳しい……と感じる方もいるかもしれません。でも、行動しなければ何も始まらないと思いませんか?当社には一緒に戦ってくれる仲間がいます。一生懸命を支えてくれる先輩達がいます。
そんな当社のフィールドで、マイナビの未来を一緒に創っていきませんか?
皆さんはマイナビの仕事にどんなイメージをお持ちですか。
かっこよく言ってしまえば「クライアントの良さをいかにして世の中に広く伝えるか、自らが広告の企画をし、世の中に情報を発信していく。世の中のトレンドを創っていく」といったところでしょうか。
「マイナビ国際派就職」「マイナビ2013」――この広告の裏側は、皆さんが考えるほど簡単ではありません。
広告の出稿者(クライアント)を見つけるのも自分。提案を考えるのも自分です。自らが考え行動していくことが求められます。
厳しい……と感じる方もいるかもしれません。でも、行動しなければ何も始まらないと思いませんか?当社には一緒に戦ってくれる仲間がいます。一生懸命を支えてくれる先輩達がいます。
そんな当社のフィールドで、マイナビの未来を一緒に創っていきませんか?

| プロフィール | 事業の領域は広く感じるかもしれませんが、求められるのはただ一つ……「プロフェッショナルとしての仕事」なのです。社員のひとりひとりがさまざまな場面で見せる“こだわり”や“プライド”が積み重なって、今日のマイナビやその他のサービスがあります。 日々、クライアントの問題に真正面から立ち向かい、新たな企画を打ち出していく。職場には切磋琢磨する同年代のライバルもたくさんいます。そんなスピード感溢れる環境の中で、私たちは日々、世の中の新たなトレンドを創り出しているのです。 皆さんの本気を是非、我々にぶつけてきてください!! 世の中を動かすマイナビブランドを一緒に創り上げていきましょう!! |
|---|---|
| 事業内容 | ■メディアコミュニケーション事業 内々定者向けサイト「マイナビスチューデント」、ビジネスパーソン、クリエイター向けサイト「マイナビニュース」、20代の働く女性向けサイト「escala cafe」の運営および宅配情報誌の発行。 ■出版事業 PC・IT、将棋などを中心とした雑誌、書籍を発行及びWebサイトを運営。PC・IT雑誌「Mac Fan」、将棋界唯一の週刊紙「週刊将棋」など。 ■システム統括 1995年から他社に先駆けてネットビジネスに挑戦。マイナビシリーズを始めとした人材情報系サイト、コンピュータ系サイトなどインターネットサイトの企画・開発、運営管理、サポート業務を行う。 |
| 本社郵便番号 | 100-0003 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
| 本社電話番号 | 03-6267-4134 |
| 創業・設立 | 1973年8月15日 |
| 資本金 | 21億円 |
| 従業員数 | 約1600名 |
| 売上高 | 304億円 (2011年9月期) |
| 事業所 | 札幌、仙台、さいたま、船橋、東京(竹橋、立川)、横浜、新潟、金沢、松本、長野、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、松山、福岡、熊本、北京(現地法人)、ニューヨーク(現地法人) |
|---|---|
| 業績 | 決算期 売上高 ──────────── 2003年9月 195億 2004年9月 239億 2005年9月 307億 2006年9月 389億 2007年9月 436億 2008年9月 480億 2009年9月 416億 2010年9月 376億 2011年9月 304億 (単位:円) |
| 主な取引先 | 全国の主要企業ならびに官公庁ほか大学・短期大学・専門学校・各種学校など |
| 関連会社 | (株)マイナビサポート、(株)毎日オークション、 |
| 平均年齢 | 31.2歳 |
| 平均勤続年数 | 30年 |
| 平均給与 | 500万円 |
| 沿革 | 2011年 ライフデザイン事業発足、(株)マイナビ浜松を設立、「(株)毎日コミュニケーションズ」から「(株)マイナビ」へと社名を変更 |

| 採用問い合わせ先 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル6F 株式会社マイナビ 管理本部 採用研修1課 TEL 03-6267-4134 |
|---|
